|
|
Złącza szklane
Glass joints
Szlify męskie pojedyncze bez przedłużenia single joints, cones
Wymiar Size | kod |
| 7/16 | JM7 |
| 10/19 | JM10 |
| 12/21 | JM12 |
| 14/23 | JM14 |
| 19/26 | JM19 |
| 24/29 | JM24 |
| 29/32 | JM29 |
| 34/35 | JM34 |
| 40/38 | JM40 |
| 45/40 | JM45 |
Szlify męskie pojedyncze z przedłużeniem single joints, cones with tip
Wymiar Size | kod |
| 19/26 | JMP19 |
| 24/29 | JMP24 |
| 29/32 | JMP29 |
| 34/35 | JMP34 |
| 40/38 | JMP40 |
| 45/40 | JMP45 |
Szlify męskie podwójne double joints, cones
Wymiar Size | kod bez przedłużenia without tip> | kod z przedłużeniem with tip> |
| 14/23 | JJM14 | |
| 19/26 | JJM19 | JJMP19 |
| 24/29 | JJM24 | JJMP24 |
| 29/32 | JJM29 | JJMP29 |
| 34/35 | JJM34 | JJMP34 |
| 40/38 | JJM40 | JJMP40 |
| 45/40 | JJM45 | JJMP45 |
Szlify żeńskie (wewnętrzne) pojedyncze Joints, socket
Wymiar Size | kod |
| 7/16 | JZ7 |
| 10/19 | JZ10 |
| 12/21 | JZ12 |
| 14/23 | JZ14 |
| 19/26 | JZ19 |
| 24/29 | JZ24 |
| 29/32 | JZ29 |
| 34/35 | JZ34 |
| 40/38 | JZ40 |
Szlify żeńskie (wewnętrzne) podwójne double joints socket
Wymiar Size | kod |
| 7/16 | JJZ7 |
| 10/19 | JJZ10 |
| 12/21 | JJZ12 |
| 14/23 | JJZ14 |
| 19/26 | JJZ19 |
| 24/29 | JJZ24 |
| 29/32 | JJZ29 |
| 34/35 | JJZ34 |
| 40/38 | JJZ40 |
Złącza redukcyjne Adapters reduction
Wymiar Size | Wymiar Size | kod |
| 12/21 | 14/23 | ZR12/14 |
| 14/23 | 19/26 | ZR14/19 |
| 14/23 | 29/32 | ZR14/29 |
| 19/26 | 29/32 | ZR19/29 |
| 24/29 | 29/32 | ZR24/29 |
| 24/29 | 45/40 | ZR24/45/td>
|
| 29/32 | 45/40 | EX29/45 |
Redukcja odwrotna Expansion adapter
Wymiar Size | Wymiar Size | kod |
| 14/23 | 12/21 | EX14/12 |
| 19/26 | 14/23 | EX19/14 |
| 24/29 | 19/26 | EX24/19 |
| 29/32 | 14/23 | EX29/14 |
| 29/32 | 19/26 | EX29/19 |
| 29/32/td> | 24/29/td> | EX29/24 |
Przedłużacze kolanowe z dwoma szlifami bent pipes with conical joints
Wymiar A Size A | Wymiar B Size B | kod |
| 14/23 | 14/23 | PK1414 |
| 19/26 | 19/26 | PK1919 |
| 29/32 | 29/32 | PK2929 |
Przedłużacze kolanowe z dwoma szlifami bent pipes with conical joints
Wymiar Size | kod |
| 19/26 | PKZ1919 |
| 29/32 | PKZ2929 |
trójniki w kształcie litery T Three-way pipes
Połączenia bez szlifów Connections without conical joints
Średnica Diameter | kod |
| 8 | TR8 |
| 9 | TR9 |
trójniki w kształcie litery Y Y-branches
Połączenia bez szlifów Connections without conical joints
Średnica Diameter | kod |
| 8 | TRY8 |
| 9 | TRY9 |
|