|
|
Cylindry, pipety
Cylinders, pipettes
Cylindry Nesslera Naessler Cylinders
Typ Type | Pojemność (ml) Capacity (ml) | kod |
| wys./tall | 50 | CNW50 |
| niski/low | 50 | CNN50 |
| wys./tall | 100 | CNW100 |
| niski/low | 100 | CNN100 |
| wys./tall | 150 | CNW150 |
| niski/low | 150 | CNN150 |
Pipety Pasteura Pasteur pipettes
średnica (mm) Diameter (mm) | Długość (mm) Length (mm) | kod |
| 5-6 | 230 | PP5200 |
| 6-7 | 230 | PP6230 |
| 7-8 | 230 | PP7230 |
Pipety do pobierania nektaru Pipettes for nectar sampling
średnica zbiorniczka (mm) Diameter of tank (mm) | kod |
| 8-12 | PPN |
Pipety gazowe, krany z plastikową nakrętką Gas pipettes, stop cocks with plastic screw cap
Pojemność (ml) Capacity (ml) | Średnica (mm) Diameter (mm) | Wysokość (mm) Height (mm) | kod |
| 100 | 26 | 240 | PG100 |
| 200 | 34 | 270 | PG200 |
| 300 | 40 | 280 | PG300 |
| 500 | 50 | 290 | PG500 |
Aparaty Kippa Tilt measures
Pojemność (ml) Capacity (ml) | kod |
| 5 | APK5 |
| 10 | APK10 |
|